11月03日 今天 · 甘肃兰州实况 4℃
兰州天气兰州15天天气预报
🌦️
1~13℃
毛毛雨西风 1级 · 湿度75%
空气质量99 · 良
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出07:28
日落18:06
相对湿度75%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 1℃ | 西风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 3℃ | 东北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 2℃ | 北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 8℃ / 3℃ | 南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌫️雾 | 13℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 3℃ | 东风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率51%
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航